Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | 4.3 ιντσών έγχρωμο LCD | Ελάχιστη ένδειξη (PCU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Περιοχή μέτρησης (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | βασικό λάθος: | ±5% FS |
Σχήμα | Χρωματιστή BC-4000S |
Καταγωγή | Κίνα |
Ελάχιστη ένδειξη (PCU) | 0.001 |
Περιοχή μέτρησης (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
Βασικό λάθος | ±5% FS |
Επαναληψιμότητα | ≤ 0,5% |
Μηδενική παραίτηση | ±0,5% FS |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 110V/220V, 50HZ/60HZ |
Μέγεθος και βάρος | 367*305*115mm/4KG |
Εφαρμογές | Βιομηχανικά απόβλητα και ποτάμια |
Κτίρια γραφείων και εργαστηρίων, κατασκευή εργοστασίου το 2006 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Feng
Τηλ.:: +86 13402095836