Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Εμφάνιση: | LCD 7 ιντσών |
---|---|---|---|
Σταθερές ηλεκτροδίων αγωγιμότητας: | 0.1/1/10 cm-1 | Σειρά μέτρησης αγωγιμότητας: | (0,00 ~ 20) μS/cm |
Ακριβότητα αγωγιμότητας: | Μέτρο: ±0,80% FS | Ψήφισμα αγωγιμότητας: | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
Ηλεκτρική αγωγιμότητα Θερμοκρασία αναφοράς: | 25°C, 20°C, 18°C | DO Πεδίο μέτρησης: | (0 ~ 20,00) mg/L ((ppm) |
ΚΑΝΕΤΕ την ακρίβεια: | ±0,40 mg/l, ±0,3% | DO Υπόλοιπο ρεύμα: | ≤ 0,1 mg/l |
Δύναμη: | DC12V/1A ((με προσαρμογέα ισχύος) | Τύπος: | Διοδηγικότητα επιπέδου δοκιμής TDS Μετρητής διάλυσης λιπαντικού |
Ονομασία του προϊόντος | Δορυφορικό μετρητή αγωγιμότητας οθόνης αφής εργαστηρίου |
Ετικέτα | ΠΡΟΣΟΧΕΙΑ |
Σχήμα | Τ723 |
Εμφάνιση | Εικονική οθόνη αφή |
Πεδίο μέτρησης της αγωγιμότητας | (0.00~20.00) μS/cm (20.0~200.0) μS/cm (200~2000) μS/cm (2.00~20.00) mS/cm (20.0~200.0) mS/cm (200~2000) mS/cm (K=10) |
Απόφαση | 0.01/0.1/1μS/cm 0,01/0.1/1mS/cm· |
Ακριβότητα | Διοδηγικότητα:Ηλεκτρόδιο: ±0,5% FS, όργανο: ±0,80% FS, DO: ±0,40 mg/L, ±0,3% |
Αντιστάθμιση προσωρινής εργασίας | (0 ~ 100) °C (αυτόματο) |
Σταθερή ηλεκτρόδας | 0.1/1/10 cm-1 |
Θέρμανση αναφοράς | 25°C, 20°C, 18°C |
Περιοχή μέτρησης DO | (0 ~ 20,00) mg/L ((ppm) (0 ~ 200,0) % |
Απόφαση | 0.1/0,01 mg/L (ppm) 1/0,1 % |
Ακριβότητα | ±0,40 mg/l, ±0,3% |
Χρόνος απόκρισης | ≤ 30s (25°C, ανταπόκριση 90%) |
Υπόλοιπο ρεύμα | ≤ 0,1 mg/l |
Προσωρινή αποζημίωση | (0 ~ 100) °C (αυτόματο) |
Αποζημίωση αλατότητας | (0 ~ 45) ppt (αυτόματο) |
Αντιστάθμιση πίεσης | (80 ~ 105) kPa (αυτόματο) |
Αυτόματη βαθμονόμηση | Αέρας κορεσμένος με νερό, νερό κορεσμένος με αέρα |
Τύπος ηλεκτροδίου | Πολαρογραφία |
Αποθήκευση δεδομένων | 1000 ομάδες |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | DC12V/1A ((με προσαρμογέα ισχύος) |
Επικοινωνίες | USB, Bluetooth |
Μέγεθος και βάρος | 240 × 170 × 70 mm/600 g |
Περιεχόμενο αποθήκευσης | Αριθμός σειράς, μονάδα μέτρησης αξίας μέτρησης και θερμοκρασία |
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | 0~100°C |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | (5 ~ 35) °C |
Ενυδάτωση περιβάλλοντος | ≤ 85% |
Κατηγορία IP | Διάκριση IP57 |
1Μάζεψε την κύρια σανίδα. | 2- Συνδέστε τα καλώδια για την κύρια πλατφόρμα. | 3- Εγκατάσταση οθόνης. | 4- Εγκατάσταση και δοκιμή εσωτερικών κουμπιών |
5- Εγκαταστήστε το μπροστινό πλαίσιο. | 6- Μάζεψε το πίσω πλαίσιο. |
7.Ανεβάστε λογισμικό | 8. Συνδέστε και εγκαταστήστε την κύρια πλακέτα | 9. Εγκαταστήστε αντιαλισθητικό στερέωμα | 10Τελικός έλεγχος κατοικίας και δοκιμή ποιότητας |
Κτίρια γραφείων και εργαστηρίων, κατασκευή εργοστασίου το 2006 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Feng
Τηλ.:: +86 13402095836